Skobutikken Roccamore fik efter rekordåret 2020 et fald fra tinderne sidste år. Det nye årsregnskab viser, at resultatet før skat er reduceret til en tredjedel, og bundlinjen er røget ned på seks cifre igen.
Regnskabsår | 2021 | 2020 |
Valuta | mio. DKK | mio. DKK |
Primært resultat | 2,4 | 3,903 |
Bruttofortjeneste | 11,9 | 9,821 |
Resultat før skat | 1,5 | 3,833 |
Årets resultat | 0,9 | 3,5 |
Omsætningsaktiver i alt | 21,8 | 12,8 |
Status balance | 24,2 | 14,9 |
Likvide beholdninger | 4,2 | 6,5 |
Egenkapital | 7,3 | 4,9 |
Antal ansatte | 19 | 13 |
Kilde: CVR |